10km - eredmény
| Helyezés | Rajtszám | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512 | Besze Tibor | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:34:33 |
| 2 | 591 | Rostyslav Bei | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:35:52 |
| 3 | 548 | Ispánovity Péter Dusán | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:36:02 |
| 4 | 875 | Szabó Martin | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:37:10 |
| 6 | 575 | Molnár-Szabó Sándor | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:40:10 |
| 7 | 876 | Szabó John | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:41:25 |
| 8 | 874 | Szabó István | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:41:36 |
| 9 | 513 | Bibó Zoltán | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:41:37 |
| 10 | 543 | Herron Michael | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:42:16 |
| 11 | 891 | Varga András István | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:46:53 |
| 12 | 583 | Oláh Csaba | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:46:56 |
| 13 | 593 | Sergeev Oleg | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:49:10 |
| 14 | 890 | Varga László | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:50:45 |
| 15 | 895 | Virág Gyula | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:52:28 |
| 16 | 524 | Dergán Ádám | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:53:04 |
| 17 | 520 | Bóta János | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:54:35 |
| 18 | 888 | Tóth Marcell | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:54:41 |
| 19 | 942 | Baranyi Sándor | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:54:55 |
| 20 | 883 | Tamás Szili | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:55:09 |
| 21 | 592 | Schanda Gabor | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:55:30 |
| 22 | 565 | Kreisz György | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:55:43 |
| 23 | 534 | Endrődi Szabolcs | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:57:44 |
| 24 | 596 | Simon Nimród | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:58:15 |
| 25 | 525 | Diósi József | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:59:03 |
| 26 | 546 | Huszár Milán | 10 km | férfi | 35+ éves | 01:01:50 |
| 27 | 503 | AminSabouri Alireza | 10 km | férfi | 35+ éves | 01:02:14 |
| 28 | 889 | Varga László | 10 km | férfi | 35+ éves | 01:03:28 |
| 29 | 573 | Mészáros Csaba | 10 km | férfi | 35+ éves | 01:04:50 |
| 30 | 581 | Norbert Miss | 10 km | férfi | 35+ éves | 01:05:23 |
| 31 | 515 | Bogos Zoltán | 10 km | férfi | 35+ éves | 01:05:38 |
| 32 | 514 | Bódogh-Szabó Pál | 10 km | férfi | 35+ éves | 01:05:49 |
| 33 | 528 | Dr. Franczel Richárd | 10 km | férfi | 35+ éves | 01:10:19 |
| 34 | 878 | Szalay Krisztián | 10 km | férfi | 35+ éves | 01:12:00 |
| 5 | 923 | Nagy István | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:39:31 |
| 35 | 566 | Krisztián Koppány | 10 km | férfi | 35+ éves | 00:45:36 |
| 1 | 535 | Fábry Bálint | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:34:05 |
| 1 | 602 | Budapest Runners - DVDD | 10 km | férfi váltó | 35+ éves | 00:34:59 |
| 2 | 517 | Borbély Sándor | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:35:06 |
| 3 | 589 | Pernyész Balázs Bendegúz | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:36:00 |
| 4 | 576 | Monory Bendegúz | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:36:19 |
| 5 | 559 | Koch Bernát | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:36:37 |
| 2 | 616 | Kiprun Duo | 10 km | férfi váltó | 35 év alatti | 00:36:54 |
| 6 | 886 | Thuróczy Bertalan | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:36:55 |
| 7 | 897 | Zichó Krisztián | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:37:08 |
| 8 | 507 | Balogh Dávid | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:38:29 |
| 9 | 880 | Szécsényi Péter | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:39:43 |
| 3 | 615 | Kékek | 10 km | férfi váltó | 35 év alatti | 00:39:44 |
| 1 | 572 | Mészáros Veronika Róza | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:39:57 |
| 1 | 585 | Papp Tamara | 10 km | nő | 35+ éves | 00:40:56 |
| 10 | 508 | Bánki András | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:41:16 |
| 11 | 588 | Peresztegi Bálint | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:41:35 |
| 2 | 558 | Kiss Viktória | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:41:53 |
| 12 | 580 | Németh Bálint | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:42:15 |
| 3 | 877 | Szabó Vivien | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:43:28 |
| 4 | 574 | Molnár Luca | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:43:31 |
| 4 | 612 | Gepárdok | 10 km | férfi váltó | 35 év alatti | 00:43:49 |
| 13 | 550 | Kálló GERGŐ | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:44:03 |
| 5 | 620 | Same hobby but different level | 10 km | férfi váltó | 35 év alatti | 00:45:14 |
| 5 | 510 | Bencze Renáta | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:45:29 |
| 14 | 884 | Tarnóczi Gellért | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:45:32 |
| 6 | 885 | Téglásy Flóra | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:45:34 |
| 15 | 530 | Dr. Lakatos Ádám | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:45:48 |
| 6 | 605 | Diplomattack | 10 km | férfi váltó | 35 év alatti | 00:45:51 |
| 16 | 913 | Gombos Barnabás | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:46:00 |
| 7 | 522 | Dalma Drabos | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:46:10 |
| 17 | 556 | Kis-Lőrincz Péter | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:46:24 |
| 18 | 594 | Siménfalvi Dániel | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:46:24 |
| 7 | 608 | Femke Bryant | 10 km | férfi váltó | 35 év alatti | 00:46:34 |
| 19 | 568 | Majerusz Ádám | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:46:55 |
| 8 | 538 | Godó Fanni | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:47:43 |
| 20 | 511 | Benedek Lajmer | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:48:05 |
| 21 | 570 | Maros Dávid | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:49:13 |
| 22 | 943 | Gergely András | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:49:17 |
| 9 | 563 | Köpöczi Alexandra | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:49:39 |
| 8 | 618 | Menőmanó | 10 km | férfi váltó | 35 év alatti | 00:50:05 |
| 23 | 554 | Keserű Márton | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:50:25 |
| 10 | 590 | Rácz Bernadett | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:50:26 |
| 24 | 502 | Alföldy Zsigmond | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:51:17 |
| 9 | 611 | Gatya | 10 km | férfi váltó | 35 év alatti | 00:52:07 |
| 11 | 881 | Szekeresné Pintér Blanka | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:52:25 |
| 10 | 609 | Fradi nemzetközi osztály | 10 km | férfi váltó | 35 év alatti | 00:53:05 |
| 1 | 603 | Csajok | 10 km | női váltó | 35 év alatti | 00:53:06 |
| 2 | 545 | Hudák Emese | 10 km | nő | 35+ éves | 00:54:37 |
| 12 | 892 | Vaszlik Vivien | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:55:31 |
| 3 | 531 | dr. Ormándi Edina | 10 km | nő | 35+ éves | 00:55:31 |
| 4 | 597 | Smahajcsik Sandra | 10 km | nő | 35+ éves | 00:55:33 |
| 11 | 600 | B&J | 10 km | férfi váltó | 35 év alatti | 00:55:37 |
| 2 | 604 | Csigatészta | 10 km | női váltó | 35 év alatti | 00:55:38 |
| 13 | 516 | Borbély Anasztázia | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:56:29 |
| 25 | 504 | Aszalós Örs | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:56:30 |
| 14 | 549 | Juhász-Garai Graciána Csenge | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:57:16 |
| 26 | 579 | Nátrán Bálint | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:57:22 |
| 5 | 577 | Nagy Dóra Ágnes | 10 km | nő | 35+ éves | 00:57:39 |
| 6 | 540 | Halász Ildikó | 10 km | nő | 35+ éves | 00:57:40 |
| 27 | 578 | Nagy Levente | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:57:49 |
| 15 | 551 | KÁROLY Kamilla | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:58:13 |
| 16 | 879 | Szalma Nóra | 10 km | nő | 35 év alatti | 00:58:26 |
| 12 | 607 | ELTE REKTORI VÁLTÓ II. | 10 km | férfi váltó | 35+ éves | 00:58:38 |
| 28 | 587 | Pataki Gábor | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:59:11 |
| 7 | 509 | Bartók Emese | 10 km | nő | 35+ éves | 00:59:12 |
| 29 | 584 | Palásti Ákos | 10 km | férfi | 35 év alatti | 00:59:13 |
| 8 | 532 | Dr. Pap Andrea | 10 km | nő | 35+ éves | 00:59:14 |
| 3 | 610 | FRIENDS | 10 km | női váltó | 35+ éves | 00:59:14 |
| 30 | 505 | Bajor Ádám | 10 km | férfi | 35 év alatti | 01:00:49 |
| 9 | 894 | Vilimi Dóra Zsófia | 10 km | nő | 35+ éves | 01:01:07 |
| 13 | 601 | Bajáki Attila | 10 km | férfi váltó | 35 év alatti | 01:01:18 |
| 31 | 539 | Győry András | 10 km | férfi | 35 év alatti | 01:02:06 |
| 17 | 547 | Iberpaker Eszter | 10 km | nő | 35 év alatti | 01:02:06 |
| 32 | 501 | Ács Szabolcs | 10 km | férfi | 35 év alatti | 01:02:10 |
| 4 | 617 | LOcK(In) LoChicks | 10 km | női váltó | 35 év alatti | 01:03:07 |
| 33 | 944 | Szabó Ferenc | 10 km | férfi | 35 év alatti | 01:03:28 |
| 5 | 613 | HoneyBuns | 10 km | női váltó | 35 év alatti | 01:03:43 |
| 10 | 536 | Fejér Zsuzsa | 10 km | nő | 35+ éves | 01:04:25 |
| 34 | 526 | Dormán Péter | 10 km | férfi | 35 év alatti | 01:04:32 |
| 18 | 562 | Kósza Szilvia Tünde | 10 km | nő | 35 év alatti | 01:04:50 |
| 14 | 606 | ELTE REKTORI Váltó I. | 10 km | férfi váltó | 35+ éves | 01:06:20 |
| 19 | 541 | Hauser Júlia | 10 km | nő | 35 év alatti | 01:06:29 |
| 20 | 523 | Dányi Zsanett | 10 km | nő | 35 év alatti | 01:06:44 |
| 21 | 555 | Kis Júlia | 10 km | nő | 35 év alatti | 01:07:17 |
| 11 | 529 | dr. Kocsis Klaudia | 10 km | nő | 35+ éves | 01:07:56 |
| 12 | 561 | Kopasz Judit | 10 km | nő | 35+ éves | 01:08:45 |
| 22 | 941 | Tóth Boglárka | 10 km | nő | 35 év alatti | 01:11:35 |
| 35 | 537 | Fodor Márk Joszipovics | 10 km | férfi | 35 év alatti | 01:12:39 |
| 36 | 564 | Kraus Bendegúz | 10 km | férfi | 35 év alatti | 01:13:38 |
| 23 | 519 | Bosits Dorina | 10 km | nő | 35 év alatti | 01:13:39 |
| 24 | 571 | Matányi Rita | 10 km | nő | 35 év alatti | 01:14:16 |
| 13 | 521 | Butiné Kótai Piroska | 10 km | nő | 35+ éves | 01:15:24 |
| 37 | 893 | Venczel Zsolt | 10 km | férfi | 35 év alatti | 01:17:55 |
| 14 | 598 | Solymosné Révész Renáta | 10 km | nő | 35+ éves | 01:18:50 |
| 15 | 896 | Vivien André | 10 km | nő | 35+ éves | 01:18:50 |
| DNF | 560 | Koch Ágoston | 10 km | férfi | 35 év alatti | DNF |
| DNF | 619 | RAAB-1809 | 10 km | férfi váltó | 35 év alatti | DNF |
| 506 | Balázs Levente | 10 km | férfi | 35+ éves | ||
| 544 | Horváth Balázs | 10 km | férfi | 35+ éves | ||
| 552 | Károly László | 10 km | férfi | 35+ éves | ||
| 567 | Lengré Tamás | 10 km | férfi | 35+ éves | ||
| 882 | Széll Gábor | 10 km | férfi | 35+ éves | ||
| 887 | Tóth Zsolt | 10 km | férfi | 35+ éves | ||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Idő |





































