15km - 2024 - eredmény

Helyezés Rajtszám Név Táv Nem Korcsoport Idő
1 (1) 622 Marosi Ádám 15 km férfi 35+ éves 00:54:25
1 (2) 634 Sági Botond 15 km férfi 35 év alatti 00:55:47
1 710 Szolgálati Agarak 15 km férfi váltó 35+ éves 00:56:59
1 703 KT-k 15 km vegyes váltó 35 év alatti 00:57:07
2 (3) 640 Szabolcsi András 15 km férfi 35+ éves 00:57:41
2 701 Budapest Runners speedsquad 15 km férfi váltó 35 év alatti 00:57:58
1 (1) 646 Tüttő Júlia 15 km 35 év alatti 00:58:10
1 702 Double J 15 km női váltó 35 év alatti 00:58:25
2 (4) 644 Tóth János 15 km férfi 35 év alatti 00:59:19
3 (5) 617 Kása Ádám 15 km férfi 35 év alatti 01:01:18
4 (6) 603 Balogh András 15 km férfi 35 év alatti 01:02:48
3 (7) 79 Nyikos Dániel 15 km férfi 35+ éves 01:03:20
4 (8) 643 Tóta Attila 15 km férfi 35+ éves 01:03:25
5 (9) 628 Mürkli Márton 15 km férfi 35 év alatti 01:03:40
6 (10) 645 Tóth Adorján 15 km férfi 35 év alatti 01:04:19
2 400 Telek András - Szesztai Szép Eszter 15 km vegyes váltó 35+ éves 01:04:26
5 (11) 610 Dr. Gede Mátyás 15 km férfi 35+ éves 01:04:54
6 (12) 627 Mesterházy Roland 15 km férfi 35+ éves 01:05:19
3 705 Óbudai Egyetem 15K 15 km férfi váltó 35 év alatti 01:05:52
3 707 PaliZsófiNyerniFog 15 km vegyes váltó 35 év alatti 01:08:03
7 (13) 604 Balogh András 15 km férfi 35+ éves 01:09:29
2 704 Mega 15 km női váltó 35 év alatti 01:09:58
7 (14) 621 Mácsik Ádám 15 km férfi 35 év alatti 01:10:18
1 (2) 612 Gorsin Katarina 15 km 35+ éves 01:11:47
2 (3) 611 Fodor Gyöngyi 15 km 35+ éves 01:12:09
8 (15) 616 Horváth Ákos 15 km férfi 35+ éves 01:12:45
9 (16) 638 Simon László 15 km férfi 35+ éves 01:15:20
10 (17) 608 Csurja Gábor 15 km férfi 35+ éves 01:15:34
4 808 Vass- Ercsei páros 15 km vegyes váltó 35 év alatti 01:16:58
5 809 Vass Réka - Ercsei Sándor 15 km vegyes váltó 35 év alatti 01:16:59
11 (18) 636 Sergeev Oleg 15 km férfi 35+ éves 01:17:15
8 (19) 607 Burnashov Simon 15 km férfi 35 év alatti 01:17:15
9 (20) 639 Sivó Balázs 15 km férfi 35 év alatti 01:17:45
10 (22) 624 Mártonffy Ábel 15 km férfi 35 év alatti 01:18:47
12 (21) 633 Rodriguez Chema 15 km férfi 35+ éves 01:18:47
13 (23) 609 Dergán Ádám 15 km férfi 35+ éves 01:19:12
11 (24) 629 Onodi Levente 15 km férfi 35 év alatti 01:21:52
6 195 Urbán Szilvia - Tari István 15 km vegyes váltó 35+ éves 01:22:06
14 (25) 647 Ungvári Péter 15 km férfi 35+ éves 01:22:34
4 706 Óbudai egyetem 2 fős 15 km férfi váltó 35 év alatti 01:22:52
3 (4) 615 Huszár Henriett 15 km 35+ éves 01:24:05
4 (5) 606 Berente Katalin 15 km 35+ éves 01:24:55
15 (26) 630 Peizer Szabolcs 15 km férfi 35+ éves 01:24:56
3 709 Runörs 15 km női váltó 35+ éves 01:25:23
5 (6) 619 Krisztina Pruzsinszki 15 km 35+ éves 01:25:23
6 (7) 623 Marossy Katalin 15 km 35+ éves 01:25:34
16 (27) 601 Gyenei Ákos 15 km férfi 35+ éves 01:27:09
2 (8) 367 Nagyné Rácz Mónika 15 km 35 év alatti 01:28:45
4 700 Babusék 15 km női váltó 35 év alatti 01:30:24
17 (28) 626 Matuska Pál 15 km férfi 35+ éves 01:30:37
7 (9) 625 Máté Veronika 15 km 35+ éves 01:30:44
18 (29) 620 Lengré Tamás 15 km férfi 35+ éves 01:31:50
8 (10) 618 Kovács Dorottya 15 km 35+ éves 01:32:31
9 (11) 613 Gyetvai Szilvia 15 km 35+ éves 01:34:09
3 (12) 605 Bánkuti Csenge 15 km 35 év alatti 01:34:20
10 (13) 637 Simándi Etelka 15 km 35+ éves 01:34:43
11 (14) 614 Háhn Ildikó 15 km 35+ éves 01:34:49
12 (30) 814 Czinege András 15 km férfi 35 év alatti 01:36:12
4 (15) 635 Sere Viviána 15 km 35 év alatti 01:38:45
13 (31) 602 Balázs Dávid Lajos 15 km férfi 35 év alatti 01:38:47
19 (32) 641 Szalay Krisztián 15 km férfi 35+ éves 01:41:58
Helyezés Rajtszám Név Táv Nem Korcsoport Idő

A KEK Run Főtámogatója: