15km - eredmény

Helyezés Rajtszám Név Táv Nem Korcsoport Idő
1 747 Marosi Ádám 15 km férfi 35+ éves 00:54:13
2 778 Szabolcsi András 15 km férfi 35+ éves 00:55:27
1 627 Fast Finishers 15 km férfi váltó 35+ éves 00:58:10
1 790 Tarczali Levente 15 km férfi 35 év alatti 00:59:28
3 705 Balázs István 15 km férfi 35+ éves 00:59:31
1 792 Tóth Laura 15 km 35 év alatti 00:59:37
2 737 Kiss Dániel 15 km férfi 35 év alatti 01:01:08
2 635 Kékek 15 km férfi váltó 35 év alatti 01:02:38
3 789 Takács Péter 15 km férfi 35 év alatti 01:02:38
3 626 Emu csibe 15 km férfi váltó 35 év alatti 01:04:19
4 791 Telekes Kristóf 15 km férfi 35 év alatti 01:04:33
4 718 Dr. Gede Mátyás 15 km férfi 35+ éves 01:04:39
5 712 Csőke Martin 15 km férfi 35 év alatti 01:05:57
6 750 Molnár Dániel 15 km férfi 35 év alatti 01:06:02
7 726 Gere Antal Balázs 15 km férfi 35 év alatti 01:07:15
1 728 Gorsin Katarina 15 km 35+ éves 01:07:35
8 781 Szél Roland 15 km férfi 35 év alatti 01:07:55
5 711 Bucsy Dániel 15 km férfi 35+ éves 01:08:09
9 757 Pap Arion 15 km férfi 35 év alatti 01:08:12
6 735 Katona Miklós 15 km férfi 35+ éves 01:08:23
7 787 Szűcs Lajos 15 km férfi 35+ éves 01:09:00
1 628 Hegyalja POWER Girls I. 15 km női váltó 35+ éves 01:09:09
8 736 Kis Norbert 15 km férfi 35+ éves 01:10:09
4 639 Pheidippidész és Kanakuri 15 km férfi váltó 35+ éves 01:10:12
5 625 Atletico de Madrid 15 km férfi váltó 35 év alatti 01:10:29
9 708 Berky György 15 km férfi 35+ éves 01:10:51
2 719 dr. Király Bernadett 15 km 35 év alatti 01:11:40
10 916 Ernő Tibor 15 km férfi 35+ éves 01:12:02
11 713 Daróczi Viktor 15 km férfi 35+ éves 01:12:07
2 724 Farkas Anna 15 km 35+ éves 01:12:08
12 756 Pálvölgyi Imre 15 km férfi 35+ éves 01:13:17
10 729 Gyimesi Richárd 15 km férfi 35 év alatti 01:13:37
13 709 Bognár László 15 km férfi 35+ éves 01:13:46
11 761 Pecsenka Tamás 15 km férfi 35 év alatti 01:13:56
14 759 Papp Gábor 15 km férfi 35+ éves 01:14:16
15 779 Szaniszló György 15 km férfi 35+ éves 01:14:21
2 638 Most végre 15 km női váltó 35 év alatti 01:15:14
3 707 Barna Kinga 15 km 35 év alatti 01:15:18
6 637 Macskádvane? 15 km férfi váltó 35+ éves 01:16:15
4 793 Török Viola 15 km 35 év alatti 01:16:43
3 945 Kertész Adrienn 15 km 35+ éves 01:17:07
4 748 Marossy Katalin 15 km 35+ éves 01:17:33
7 634 Kecskeméti Betyárok 15 km férfi váltó 35 év alatti 01:18:28
16 940 Samu Szabolcs 15 km férfi 35+ éves 01:19:24
5 706 Ballai Júlia 15 km 35 év alatti 01:19:49
12 701 Adam Zolcsak 15 km férfi 35 év alatti 01:20:57
8 630 Hegyalja POWER Girls III. 15 km férfi váltó 35+ éves 01:22:34
13 702 Ádám Kurucz 15 km férfi 35 év alatti 01:22:52
14 740 Koshanov Asylkhan 15 km férfi 35 év alatti 01:22:55
17 733 Horváth Ferenc 15 km férfi 35+ éves 01:24:30
18 794 Tudós Miklós 15 km férfi 35+ éves 01:24:37
19 765 Poliakov Dmitrii 15 km férfi 35+ éves 01:24:44
20 732 Hornyák Levente 15 km férfi 35+ éves 01:25:16
6 734 Járai Kisanna 15 km 35 év alatti 01:25:21
21 776 Suszter Attila 15 km férfi 35+ éves 01:26:02
15 744 Lakatos Zalán 15 km férfi 35 év alatti 01:26:13
5 704 Anikó Gyurkovics 15 km 35+ éves 01:26:13
16 763 Péter Kívés 15 km férfi 35 év alatti 01:26:28
6 755 Pálinkásné Fülöp Nikoletta 15 km 35+ éves 01:26:35
22 785 Szentmáry Tamás 15 km férfi 35+ éves 01:26:37
3 629 Hegyalja POWER Girls II. 15 km női váltó 35 év alatti 01:26:50
23 786 Szilágyi Tamás 15 km férfi 35+ éves 01:26:51
24 775 Subert Szabolcs 15 km férfi 35+ éves 01:27:03
25 795 Ungvári Péter 15 km férfi 35+ éves 01:27:16
17 783 Szelley Áron 15 km férfi 35 év alatti 01:27:19
7 730 Hajdu Anna Liza 15 km 35 év alatti 01:27:19
8 784 Szenes Eszter Zsófia 15 km 35 év alatti 01:27:34
26 731 Hajdu Zsolt 15 km férfi 35+ éves 01:27:35
27 762 Pesthy Péter 15 km férfi 35+ éves 01:28:21
9 771 Resetár Dorka 15 km 35 év alatti 01:28:22
10 752 Mudra Gréta 15 km 35 év alatti 01:28:38
11 777 Suszter Boglárka 15 km 35 év alatti 01:28:54
4 631 Hegyalja POWER Girls IV. 15 km női váltó 35+ éves 01:29:01
7 780 Szekeres Edit 15 km 35+ éves 01:29:08
8 703 Adrienn Hajnalné Filipich 15 km 35+ éves 01:29:40
28 796 Vámosi Krisztián 15 km férfi 35+ éves 01:29:46
29 722 Endlein Dávid 15 km férfi 35+ éves 01:30:00
9 764 Pócsik Anna 15 km 35+ éves 01:30:03
10 754 Nagyné Rácz Mónika 15 km 35+ éves 01:30:06
18 746 Lengyel Dániel 15 km férfi 35 év alatti 01:31:07
30 725 Farnyik Gábor 15 km férfi 35+ éves 01:31:45
11 774 Steszkál Imola 15 km 35+ éves 01:31:57
5 640 Runörs 15 km női váltó 35+ éves 01:32:32
12 738 Komlósi Regina 15 km 35 év alatti 01:32:51
13 770 Réka Debreczeni 15 km 35 év alatti 01:33:29
14 751 Molnár Fruzsina 15 km 35 év alatti 01:33:32
6 633 Hegyalja POWER Girls VI. 15 km női váltó 35+ éves 01:33:49
15 769 Ranyhóczki Vanda 15 km 35 év alatti 01:34:12
19 715 Dolhai Máté 15 km férfi 35 év alatti 01:34:15
7 632 Hegyalja POWER Girls V. 15 km női váltó 35+ éves 01:35:00
12 766 Pruzsinszki Kriszti 15 km 35+ éves 01:36:43
20 749 Martin Kiss 15 km férfi 35 év alatti 01:37:05
13 741 Köteles Anna 15 km 35+ éves 01:37:29
14 760 Pásku Veronika 15 km 35+ éves 01:38:53
15 758 Papp Kinga 15 km 35+ éves 01:39:31
31 788 Szűcs Richárd 15 km férfi 35+ éves 01:39:32
16 797 Varga Edit 15 km 35+ éves 01:40:40
32 710 Botos László 15 km férfi 35+ éves 01:41:58
21 745 Laszlóczki László 15 km férfi 35 év alatti 01:42:58
16 798 Verebélyi-Vajda Éva 15 km 35 év alatti 01:43:32
DNF 720 dr. Révy Gabriella 15 km 35+ éves DNF
DNF 772 Rodriguez Jose 15 km férfi 35+ éves DNF
Helyezés Rajtszám Név Táv Nem Korcsoport Idő

A KEK Run Főtámogatója: