5,5km - eredmény
| Helyezés | Rajtszám | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 379 | Kiss Áron | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:19:09 |
| 1 | 383 | Kristóf Ságodi | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:19:18 |
| 2 | 321 | Bence Németh | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:19:22 |
| 2 | 404 | Nagy Richárd | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:19:36 |
| 3 | 345 | Demeter Jonatán | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:19:40 |
| 3 | 397 | Marosi Bence | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:19:43 |
| 4 | 375 | Kapás Bendegúz | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:20:08 |
| 4 | 440 | Szmodics Péter | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:20:29 |
| 5 | 841 | Talabér Imre | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:20:44 |
| 1 | 904 | Engi Lilien | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:21:15 |
| 6 | 422 | Rák Soma | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:21:20 |
| 2 | 412 | Nikovits Dorottya | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:21:21 |
| 7 | 309 | Antal Patrik | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:21:32 |
| 8 | 347 | Diab Sufyan | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:21:45 |
| 3 | 343 | DEÁK Kitti | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:22:48 |
| 9 | 842 | Tancsin Boldizsár | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:22:52 |
| 5 | 399 | Mendel Dániel | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:23:02 |
| 6 | 318 | Baumgartner Tamás | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:23:18 |
| 7 | 428 | Stefán Tamás | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:23:25 |
| 4 | 866 | Zsanett Gere | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:23:27 |
| 8 | 312 | Bagi Zsolt | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:23:29 |
| 9 | 367 | György Juhász | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:23:53 |
| 10 | 378 | Kiss Tamás | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:24:09 |
| 11 | 926 | Azamat | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:24:14 |
| 12 | 398 | Máté Simon | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:24:49 |
| 13 | 342 | Csősz Tamás Ferenc | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:24:58 |
| 14 | 382 | Kovács Botond | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:24:58 |
| 5 | 374 | Kanybekova Elina | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:25:01 |
| 15 | 861 | Vizi Bence | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:25:08 |
| 16 | 344 | Dely Dávid | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:25:12 |
| 10 | 863 | Zoltán Horváth | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:25:17 |
| 11 | 328 | Bór Árpád | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:25:32 |
| 6 | 438 | SZEGEDI Gréta | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:25:34 |
| 17 | 854 | Ujvári Zoltán | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:25:37 |
| 7 | 337 | Csatári Boglárka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:25:46 |
| 18 | 394 | Major Kristóf | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:26:19 |
| 1 | 409 | Németh-Kriván Berta | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:26:20 |
| 8 | 936 | Auguszt Antónia | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:26:22 |
| 19 | 307 | Amro Fayiz | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:26:28 |
| 9 | 935 | Pólyik Bettina | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:26:36 |
| 20 | 930 | aymen slama Mohamed | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:27:00 |
| 12 | 341 | Csizmadia László | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:27:09 |
| 13 | 420 | Petrás Arnold | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:27:14 |
| 21 | 322 | Bendegúz Piri | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:27:23 |
| 14 | 845 | Timkó Csaba | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:27:49 |
| 22 | 864 | Zoltán Norbert Farkas | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:27:52 |
| 2 | 338 | Csatáriné Gyenes Rita | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:27:58 |
| 23 | 362 | Gábor Koplányi | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:27:59 |
| 24 | 380 | Koplányi Bence | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:28:00 |
| 25 | 330 | Borbély Áron | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:28:06 |
| 26 | 865 | Zongor Máté | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:28:06 |
| 27 | 315 | Bálizs Gergő | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:28:19 |
| 28 | 844 | Timár Bálint | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:28:25 |
| 10 | 326 | Bockstette William | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:28:27 |
| 15 | 390 | Lázár Ervin | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:28:40 |
| 16 | 393 | Lőrincz Ladislav | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:28:46 |
| 29 | 903 | Szujó Tamás | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:28:58 |
| 30 | 421 | Petruti Donát | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:28:58 |
| 31 | 327 | Bodnár Botond | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:29:08 |
| 32 | 384 | Krisztián Pómizs | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:29:15 |
| 3 | 902 | Mendel-Virág Andrea | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:29:21 |
| 11 | 925 | Aigul | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:29:35 |
| 4 | 482 | Nagy Judit Katalin | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:29:37 |
| 17 | 333 | Burom Gábor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:29:51 |
| 12 | 339 | Cséplő Natasa | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:29:54 |
| 13 | 400 | Mészáros Réka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:30:04 |
| 18 | 366 | Gyenei Ákos | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:30:06 |
| 33 | 359 | Fiedler Márton | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:30:26 |
| 34 | 843 | Tenk Balázs | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:30:27 |
| 19 | 353 | Drucker Dávid | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:30:28 |
| 20 | 331 | Bordé Zoltán | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:30:34 |
| 41 | 424 | RIZMAYER Kinga | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:30:35 |
| 21 | 432 | Strohmayer Sándor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:30:45 |
| 22 | 324 | Berkes András | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:30:46 |
| 35 | 356 | Falusi Levente | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:30:48 |
| 23 | 320 | Becsei András | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:30:49 |
| 36 | 316 | Barabás Dominik | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:30:50 |
| 37 | 938 | Bódig Péter | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:30:52 |
| 38 | 850 | Tóth Ricsi | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:31:09 |
| 24 | 346 | Denich Ervin | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:31:10 |
| 5 | 361 | Fonyódi Hajnalka | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:31:14 |
| 25 | 352 | dr. Tárkányi Gábor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:31:17 |
| 14 | 406 | Nagy Laura | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:31:18 |
| 39 | 427 | Sáfár István | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:32:14 |
| 26 | 859 | Vas Ferenc | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:32:20 |
| 15 | 355 | Eszenyi Napsugár | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:32:21 |
| 27 | 381 | Kovács Zoltán | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:32:26 |
| 40 | 308 | Angerman Erik | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:32:40 |
| 41 | 401 | Mészáros Péter | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:32:51 |
| 42 | 371 | Johri Granth | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:32:53 |
| 43 | 348 | Dormán Tamás | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:33:05 |
| 6 | 851 | Tóth Réka | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:33:14 |
| 44 | 302 | Ádám Gergely | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:33:17 |
| 16 | 939 | Rostás Krisztina | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:33:35 |
| 17 | 848 | Tóth Boglárka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:33:43 |
| 7 | 439 | Szilágyi-Katona Tímea | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:33:43 |
| 18 | 436 | SZABÓ Noémi | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:33:52 |
| 28 | 411 | Niederkirchner Tibor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:33:55 |
| 8 | 849 | Tóth Ildikó | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:33:55 |
| 45 | 305 | Adorján Szabó | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:33:58 |
| 46 | 434 | Szabó Máté | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:33:59 |
| 9 | 867 | Zseli-Kerner Kata | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:34:06 |
| 10 | 414 | Nyerges Georgina | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:34:09 |
| 47 | 846 | Timkó Adrián | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:34:16 |
| 29 | 329 | Borbély Attila | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:34:25 |
| 19 | 357 | Farkas Dóra | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:34:31 |
| 30 | 407 | Nagy János | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:34:54 |
| 20 | 365 | Gonda Diána | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:35:04 |
| 11 | 396 | Maros Bernadett | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:35:06 |
| 48 | 395 | Márk Katona | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:35:07 |
| 21 | 933 | Miskolczi Bernadett | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:35:08 |
| 31 | 934 | Mogyorósi Sándor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:35:09 |
| 22 | 847 | Torma Lilly | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:35:16 |
| 49 | 917 | Lénárt Tamás | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:35:37 |
| 23 | 403 | Molnár Anna | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:35:48 |
| 24 | 370 | Inzsöl Virág | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:35:51 |
| 25 | 410 | N?methy Viktória | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:35:56 |
| 50 | 300 | Ábelovszki Péter | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:36:03 |
| 51 | 301 | Ádám Papp | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:36:13 |
| 32 | 860 | Vida Zoltán | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:36:36 |
| 12 | 431 | Stroh Edina | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:36:36 |
| 13 | 340 | Cseri Csilla | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:36:48 |
| 33 | 418 | Pál Lénárd | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:37:09 |
| 14 | 856 | Varga Annamária | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:37:12 |
| 34 | 349 | Dr. Dobor József | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:37:17 |
| 52 | 325 | Bíró Ede Dániel | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:37:21 |
| 26 | 376 | Kárpáti Dorottya | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:37:22 |
| 27 | 429 | Stephán Vivien | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:37:24 |
| 28 | 332 | Bujk-Földesi Tünde | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:37:30 |
| 35 | 435 | Szabó Sándor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:37:35 |
| 53 | 389 | László Orlik | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:37:43 |
| 29 | 430 | Stibrik Adél | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:37:43 |
| 15 | 354 | Dusza Anikó | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:37:46 |
| 36 | 317 | Bartha Dániel | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:37:58 |
| 37 | 363 | Gáspár Péter | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:38:06 |
| 30 | 858 | Vas Eszter | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:38:20 |
| 31 | 392 | Liu Yonghan | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:38:31 |
| 32 | 373 | Kanik Alexandra | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:38:31 |
| 54 | 853 | Turbucz Szebasztián | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:38:36 |
| 16 | 408 | Nemecz Gabriella | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:38:41 |
| 33 | 433 | Süle Anna | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:38:41 |
| 34 | 857 | Varga-Háli Zsóka | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:38:58 |
| 17 | 368 | Horváth Hermina | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:39:00 |
| 18 | 336 | Császár Tímea Erzsébet | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:39:10 |
| 19 | 937 | Némethné-Gregor Judit | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:39:11 |
| 35 | 351 | Dr. Pistyúr Zsófia | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:39:33 |
| 55 | 303 | Ádám Levente | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:40:17 |
| 36 | 415 | Onuorah Orsolya | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:40:20 |
| 56 | 416 | Onuorah Nicholas | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | 00:40:22 |
| 20 | 931 | Karácsony Ilona | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:41:35 |
| 37 | 405 | Nagy Vanessza | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:42:00 |
| 21 | 437 | Szakácsné Orosz Terézia | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:42:46 |
| 22 | 335 | Csapóné Kocsis Krisztina | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:42:47 |
| 23 | 391 | Lepsényiné Márkus Melinda | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:43:15 |
| 38 | 386 | Kulcsár Kinga | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:43:15 |
| 39 | 385 | Kulcsár Kamilla | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:43:16 |
| 38 | 929 | Gyenge Sándor | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:43:42 |
| 39 | 855 | varga dénes henrik | 5.5 km | férfi | 35+ éves | 00:44:12 |
| 24 | 306 | Almásin? Kristóf Éva Zsuzsanna | 5.5 km | nő | 35+ éves | 00:45:12 |
| 42 | 569 | Major Dóra | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:45:35 |
| 40 | 334 | čuliová Dominika | 5.5 km | nő | 35 év alatti | 00:46:29 |
| DNF | 323 | Bene Zalán | 5.5 km | férfi | 35 év alatti | DNF |
| 41 | 852 | Trajer Márk | 5.5 km | férfi | 35+ éves | |
| 43 | 304 | Ádám Miléna | 5.5 km | nő | 35 év alatti | |
| Helyezés | Rajtszám | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Idő |





































